Войти
  Логин:
  Пароль:
 
Суперлига 2021-2022
Фэнтези Клуб
Этап 1
Этап 2
Итоговая таблица
  Этап 2 - турнирная таблица   этап завершён
       Даты этапа: 07.01.2022 - 27.03.2022
       Стартовый бюджет: 400 000
      команда голы передачи штраф незабитые пенальти результат
1   Timon92 0 204 98 330 17 208700
2   Empty 0 207 92 390 17 205085
3   C2H5OH 0 212 110 415 16 202450
4   АС 444 0 210 96 370 21 197905
5   Сантана 0 196 86 320 14 193720
6   11 сектор 0 220 85 435 16 189995
7 Алексеич 0 200 105 350 14 188595
8 StasArt 0 186 89 360 13 186330
9   Джонсон 0 199 92 420 19 184475
10 rekc 0 197 86 400 16 184370
11   С К А 0 200 98 400 17 183490
12   Bandy24 0 189 97 440 13 183300
13 sullen_swamp 0 198 80 400 16 182560
14 Whestland 0 201 78 385 13 182455
15 zubr 0 193 87 420 16 182335
16 spokoichik 0 187 89 400 17 181705
17   Simbirsk73 0 189 88 440 11 179630
18 dantes 0 198 76 310 14 179030
19 Команда66 0 203 72 480 14 178450
20 pogranec 0 208 88 360 13 177720
21 Andruxa-Dogovornyak 0 186 81 340 8 177425
22 АЛАНЧИГ 0 195 86 370 12 174745
23 ewk 0 187 84 400 14 174460
24 Vse znal' 0 189 74 350 9 174060
25 hakan.7 0 175 81 375 13 172340
26 Samstar 0 180 66 440 10 171400
27   ARRA 0 178 69 440 10 169870
28   Дядя Ванги 0 188 74 320 13 169365
29   Штурм 0 185 95 420 14 167280
30 Макс92 0 172 84 380 14 160950
31   cskaul 0 173 81 520 15 158725
32 BAIKer 0 175 104 340 10 156935
33 Эминем Рус 0 166 88 360 9 156245
34 Chebu 0 157 85 370 10 155585
35 Huebe zhebe 0 168 75 295 14 155355
36 ToPoRoV 0 185 73 290 12 154985
37 vovanich 0 172 79 340 8 154340
38 Molot 0 172 79 370 12 154295
39 Ananas99 0 153 74 290 10 153630
40 black7474 0 187 86 345 13 153225
41 igorukupnik29 0 147 87 300 12 152255
42 korzunal 0 162 86 350 13 149520
43 Maks Rus 0 153 85 320 13 149200
44 Fyl 0 149 81 270 15 148815
45   vova 38 0 156 78 355 12 147245
46   сергей сергеев 0 144 71 380 10 142915
47 ЛАПА 0 144 72 310 11 139940
48 Verena 0 151 60 290 13 139045
49 vodnik-champion 0 152 57 270 8 138600
50 Sideswipe 0 146 67 260 11 138155
51 PEPS 0 155 71 370 17 135495
52   яг-морт 0 157 81 320 11 135155
53 динамит 0 135 69 280 6 133282
54 Sergey_Matantcev 0 155 78 350 9 133230
55 SuperVlad 0 140 52 310 13 130895
56 MU 0 145 69 375 7 127850
57 Raynman 0 133 69 340 10 126490
58   Maks PVK 0 128 63 290 9 118775
59   stepan.kovshov 0 119 57 340 10 116825
60 Илья91 0 105 68 400 6 113275
61   All'instar 0 123 58 310 8 112025
62 andrei4634 0 117 48 260 8 111190
63   Денис Киров 0 110 53 260 7 102675
64   Максимка 0 115 46 250 8 97625
65   Vodnik88 0 104 38 185 8 92550
66   standart 0 88 37 260 7 76430
67   XCMNN 0 66 24 130 5 61855
68   антон 0 54 40 345 6 58935
69   мишаня17 0 52 18 165 3 46625
70   MaxVar 0 52 18 180 2 44555
71   VovanPERV 0 43 20 110 3 38190
72   Artemix 0 35 10 100 0 31400
73   Tim_Var 0 28 19 100 1 23025
74   Бендист 0 19 11 50 2 17700
75   hokyyy 0 14 7 90 2 14430
76   Абрам Абрамыч 0 5 2 0 1 4750
77   Nikolaha 0 2 4 20 0 3625
78   Mon912015 0 2 1 20 0 2250
 
Турнир прогнозов trubnik.info
  Личный зачёт
  Команда   Турнирная таблица   Список игр   Сборная тура   Награды   Правила и справка
  Этап 2
  Прогресс дня
+6
BAIKer
c 38 на 32 место
+6
vovanich
c 43 на 37 место
+4
Эминем Рус
c 37 на 33 место
+3
rekc
c 13 на 10 место
+3
ToPoRoV
c 39 на 36 место
+3
PEPS
c 54 на 51 место
  Регресс дня
-8
Molot
c 30 на 38 место
-6
igorukupnik2…
c 35 на 41 место
-5
zubr
c 10 на 15 место
-5
Ananas99
c 34 на 39 место

Яндекс.Метрика
Спонсоры команды
Правительство Cвердловской области Городской округ Первоуральск ПНТЗ ТМК ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР») «Сима-ленд»
«Т Плюс» Red Wings
Информационные партнёры
Городские вести. Еженедельник Первоуральска. Телекомпания ОТВ, Екатеринбург Телекомпания «Интерра-ТВ» Телекомпания «Первоуральск ТВ» Информационный телеканал «КРИК-ТВ»
Новости Первоуральска. Самые быстрые новости.
Партнёры сайта
Интернет-провайдер «Интерра» Федерация хоккея с мячом Свердловской области Радио
DiosEspectro © 2009-2024, Хоккейный клуб «СКА-Уральский Трубник»
Поддержка: группа ДЗЧРХ
Разработчик и администратор сайта: Александр 'DiosEspectro' Литвиненко