Войти
  Логин:
  Пароль:
 
Чемпионат Мира 2019
Турниры в сезоне
Турниры прогнозов в сезоне 2018/19
Хоккей с мячом
Чемпионат Мира 2019   завершён
Суперлига 2018-2019   завершён
Кубок России 2018   завершён
  Футбол
Лига чемпионов 2018/19   завершён
Премьер-Лига 2018/19   завершён
  Хоккей
Чемпионат Мира по хоккею 2019   завершён
КХЛ 2018/19   завершён
Все турниры прогнозов
  21 января 2019, Понедельник
    Япония   12:0   Сомали    
г.Венерсборг, 21:00 прогнозов: 104
Статистика: Япония   99% / 1%   Сомали средний счёт Σ баллов
10:0 699
Сортировка списка:
По баллам
По времени
По турнирной таблице
Все прогнозы прогноз баллы
Norge 12:0
+10
KOT747 12:0
+10
Вася Тёркин 12:0
+10
pogranec 12:0
+10
Max 12:0
+10
seven80 12:1 +9
333Dmitry 11:0 +9
динамит 13:0 +9
DiosEspectro 11:0 +9
дюша 11:0 +9
nigatav57 13:0 +9
Команда66 11:0 +9
Lotto87 13:0 +9
Molot 13:0 +9
Andruxa-Dogovornyak 11:0 +9
Maks Rus 13:0 +9
pavlo041 12:1 +9
babr1313 13:0 +9
W 11:0 +9
Lisa 13:0 +9
slawos 11:0 +9
Makcimus 11:0 +9
Васек27 12:1 +9
Verena 11:1 +8
sam 10:0 +8
С К А 10:0 +8
Yalchigul 13:1 +8
spokoichik 10:0 +8
neponyatno29 14:0 +8
Штурм 13:1 +8
Георгий52 10:0 +8
Максимка 10:0 +8
koan1985 10:0 +8
Макс92 10:0 +8
Степашка 10:0 +8
shpeeck71 10:0 +8
Леон 11:1 +8
SUNNY 10:0 +8
C2H5OH 14:0 +8
tumbusoff.slava 11:1 +8
DEN-99 11:1 +8
BAIKer 10:0 +8
Батман 10:0 +8
vodnik-champion 10:0 +8
serg131 10:0 +8
Vitaly.I 15:0 +7
Илья91 9:0 +7
UsKonstantin 9:0 +7
hakan.7 9:0 +7
АС 444 9:0 +7
VovanPERV 9:0 +7
Zaton 14:1 +7
dantes 9:0 +7
zhazhazhazha 9:0 +7
жека2 10:1 +7
Yuka71 15:0 +7
Тё_ма 9:0 +7
яг-морт 9:0 +7
Mihalych 15:0 +7
serbar1955 9:0 +7
Simbirsk73 9:0 +7
aif 15:0 +7
Shock 9:0 +7
Джонсон 10:1 +7
black7474 10:1 +7
ezhhik 9:1 +6
ARRA 8:0 +6
КЭМ 8:0 +6
Вован 0559 14:2 +6
Igor88 8:0 +6
DimAn 8:0 +6
Толяныч 9:1 +6
Fyl 9:1 +6
Митрич 15:1 +6
denira 8:0 +6
ALEKSCHM 15:1 +6
11 сектор 16:0 +6
Egor_2005 9:1 +6
zubr 7:0 +5
Empty 7:0 +5
Павел 7:0 +5
Artem777 8:1 +5
vovka_2007 16:1 +5
Lolik 7:0 +5
Demel 8:1 +5
Алексеич 7:1 +4
buld3r 6:0 +4
sergei777 7:1 +4
максим 8:2 +4
Kiry@S 6:0 +4
PEPS 18:0 +4
Okul1986 8:2 +4
Босс 7:1 +4
Demon 13 8:2 +4
moskalj 7:1 +4
maxima 7:2 +3
мишаня17 6:1 +3
Nikol@ 7:2 +3
gabinet25@mail.ru 7:2 +3
korzunal 5:1 +2
mashinist 6:2 +2
vanek009 3:1 +1
Djon 93 5:3 +1
Steersman38 2:3 0
  Карта точности прогнозов при счёте 12:0  
3:0+1 3:1+1 3:2+1 3:30 3:40 3:50 3:60 3:70 3:80 3:90 3:100 3:110 3:120 3:130 3:140 3:150 3:160 3:170 3:180
4:0+2 4:1+1 4:2+1 4:3+1 4:40 4:50 4:60 4:70 4:80 4:90 4:100 4:110 4:120 4:130 4:140 4:150 4:160 4:170 4:180
5:0+3 5:1+2 5:2+1 5:3+1 5:4+1 5:50 5:60 5:70 5:80 5:90 5:100 5:110 5:120 5:130 5:140 5:150 5:160 5:170 5:180
6:0+4 6:1+3 6:2+2 6:3+1 6:4+1 6:5+1 6:60 6:70 6:80 6:90 6:100 6:110 6:120 6:130 6:140 6:150 6:160 6:170 6:180
7:0+5 7:1+4 7:2+3 7:3+2 7:4+1 7:5+1 7:6+1 7:70 7:80 7:90 7:100 7:110 7:120 7:130 7:140 7:150 7:160 7:170 7:180
8:0+6 8:1+5 8:2+4 8:3+3 8:4+2 8:5+1 8:6+1 8:7+1 8:80 8:90 8:100 8:110 8:120 8:130 8:140 8:150 8:160 8:170 8:180
9:0+7 9:1+6 9:2+5 9:3+4 9:4+3 9:5+2 9:6+1 9:7+1 9:8+1 9:90 9:100 9:110 9:120 9:130 9:140 9:150 9:160 9:170 9:180
10:0+8 10:1+7 10:2+6 10:3+5 10:4+4 10:5+3 10:6+2 10:7+1 10:8+1 10:9+1 10:100 10:110 10:120 10:130 10:140 10:150 10:160 10:170 10:180
11:0+9 11:1+8 11:2+7 11:3+6 11:4+5 11:5+4 11:6+3 11:7+2 11:8+1 11:9+1 11:10+1 11:110 11:120 11:130 11:140 11:150 11:160 11:170 11:180
12:0+10 12:1+9 12:2+8 12:3+7 12:4+6 12:5+5 12:6+4 12:7+3 12:8+2 12:9+1 12:10+1 12:11+1 12:120 12:130 12:140 12:150 12:160 12:170 12:180
13:0+9 13:1+8 13:2+7 13:3+6 13:4+5 13:5+4 13:6+3 13:7+2 13:8+1 13:9+1 13:10+1 13:11+1 13:12+1 13:130 13:140 13:150 13:160 13:170 13:180
14:0+8 14:1+7 14:2+6 14:3+5 14:4+4 14:5+3 14:6+2 14:7+1 14:8+1 14:9+1 14:10+1 14:11+1 14:12+1 14:13+1 14:140 14:150 14:160 14:170 14:180
15:0+7 15:1+6 15:2+5 15:3+4 15:4+3 15:5+2 15:6+1 15:7+1 15:8+1 15:9+1 15:10+1 15:11+1 15:12+1 15:13+1 15:14+1 15:150 15:160 15:170 15:180
16:0+6 16:1+5 16:2+4 16:3+3 16:4+2 16:5+1 16:6+1 16:7+1 16:8+1 16:9+1 16:10+1 16:11+1 16:12+1 16:13+1 16:14+1 16:15+1 16:160 16:170 16:180
17:0+5 17:1+4 17:2+3 17:3+2 17:4+1 17:5+1 17:6+1 17:7+1 17:8+1 17:9+1 17:10+1 17:11+1 17:12+1 17:13+1 17:14+1 17:15+1 17:16+1 17:170 17:180
18:0+4 18:1+3 18:2+2 18:3+1 18:4+1 18:5+1 18:6+1 18:7+1 18:8+1 18:9+1 18:10+1 18:11+1 18:12+1 18:13+1 18:14+1 18:15+1 18:16+1 18:17+1 18:180
19:0+3 19:1+2 19:2+1 19:3+1 19:4+1 19:5+1 19:6+1 19:7+1 19:8+1 19:9+1 19:10+1 19:11+1 19:12+1 19:13+1 19:14+1 19:15+1 19:16+1 19:17+1 19:18+1
20:0+2 20:1+1 20:2+1 20:3+1 20:4+1 20:5+1 20:6+1 20:7+1 20:8+1 20:9+1 20:10+1 20:11+1 20:12+1 20:13+1 20:14+1 20:15+1 20:16+1 20:17+1 20:18+1
21:0+1 21:1+1 21:2+1 21:3+1 21:4+1 21:5+1 21:6+1 21:7+1 21:8+1 21:9+1 21:10+1 21:11+1 21:12+1 21:13+1 21:14+1 21:15+1 21:16+1 21:17+1 21:18+1
 
  Все турниры   Зал славы   Общий чат   Fantasy Club
  Личный зачёт
  Список игр   Турнирная таблица   Награды   Правила и справка
  Лидеры
1 serg131
баллов: 322
2 Джонсон
баллов: 317
3 Max
баллов: 314
открыть всю таблицу
Виртуальная лига бенди-прогнозов

Яндекс.Метрика
Спонсоры команды
Правительство Cвердловской области Городской округ Первоуральск ПНТЗ ТМК ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР») «Сима-ленд»
«Т Плюс» Red Wings
Информационные партнёры
Городские вести. Еженедельник Первоуральска. Телекомпания ОТВ, Екатеринбург Телекомпания «Интерра-ТВ» Телекомпания «Первоуральск ТВ» Информационный телеканал «КРИК-ТВ»
Новости Первоуральска. Самые быстрые новости.
Партнёры сайта
Интернет-провайдер «Интерра» Федерация хоккея с мячом Свердловской области Радио
DiosEspectro © 2009-2024, Хоккейный клуб «СКА-Уральский Трубник»
Поддержка: группа ДЗЧРХ
Разработчик и администратор сайта: Александр 'DiosEspectro' Литвиненко