Войти
  Логин:
  Пароль:
 
Кубок России 2018
Турниры в сезоне
Турниры прогнозов в сезоне 2018/19
Хоккей с мячом
Чемпионат Мира 2019   завершён
Суперлига 2018-2019   завершён
Кубок России 2018   завершён
  Футбол
Лига чемпионов 2018/19   завершён
Премьер-Лига 2018/19   завершён
  Хоккей
Чемпионат Мира по хоккею 2019   завершён
КХЛ 2018/19   завершён
Все турниры прогнозов
  Турнирная таблица
      логин прогнозов точные баллы
1   Митрич 41 2 231
2   Empty 41 2 226
3   ARRA 40 0 225
4 spokoichik 41 4 220
5 АС 444 41 2 219
6 Kuismanen 41 2 217
7 Сантана 40 1 217
8 serg131 41 3 216
9 slawos 41 1 216
10   яг-морт 41 0 216
11 PEPS 40 1 214
12 Макс92 41 2 213
12 Benito 41 2 213
14 sergei777 40 3 212
15 2Wi 41 2 210
16 Norge 40 0 210
17   Ccm2 41 4 209
18 Жора 41 2 209
19 Алексеич 41 3 208
20 Igor88 41 2 208
21 W 41 0 206
22 denira 41 2 205
23 Yuka71 41 3 204
23 tumbusoff.slava 41 3 204
25 Вадим 41 1 204
26 С К А 40 0 204
27 DiosEspectro 41 0 203
27 dantes 41 0 203
29   C2H5OH 41 2 201
30 КЭМ 41 1 201
30 gabinet25@mail.ru 41 1 201
30 neponyatno29 41 1 201
33 Толяныч 41 2 200
34 Максимка 40 1 200
35 seven80 41 2 196
35 Джонсон 41 2 196
37 hakan.7 41 3 195
38 korzunal 41 3 194
39 Крот 41 1 194
40 Shock 40 1 193
41 BAIKer 40 0 192
42 Zaton 41 0 192
43 МИХАЛЫЧ10 41 2 190
43 bandithc (это все тот же) 41 2 190
45 DEN-99 41 2 189
46 aif 41 1 189
47 koan1985 39 0 189
48 standart 40 1 188
49   Djon 93 41 1 188
50 nikk 37 3 186
51 Egor_2005 40 3 186
52 vodnik-champion 39 2 186
53 black7474 41 1 186
54 pavlo041 40 3 185
55 Штурм 37 2 185
56 pogranec 41 1 185
57 Азар 41 3 184
58   Ann 39 0 184
59 11 сектор 40 3 183
60 ICE CUBE 37 3 182
61 KOT747 39 1 182
62 дюша 40 1 182
62 Simbirsk73 40 1 182
64 Вован 0559 41 0 182
65 Команда66 41 3 181
66 EvGen 36 2 181
67 Эминем Рус 40 0 179
68 Molot 38 1 178
69 винолег 40 1 178
70 Chebu 41 1 178
71   nigatav57 37 1 177
72 jonik38rus 38 1 177
73 Михалыч 38 2 175
73 Тё_ма 38 2 175
75   Fyl 36 1 175
76 Verena 41 1 175
77   VaKom 41 0 174
78 Сашка 38 1 173
79 Игорь75 40 2 171
80 Maza 38 1 170
81 babr1313 40 0 170
82 Илья91 37 2 169
83 Vatropin 39 0 169
84 Кузьмич 35 2 167
85 олег 39 2 167
86 ALEKSCHM 37 1 166
87 Polyarnik 35 1 164
88   mashinist 38 1 164
89 Kiry@S 38 1 162
89   Steersman38 38 1 162
91 Andruxa-Dogovornyak 41 0 162
92 SUNNY 41 0 161
93 shpeeck71 39 0 159
94 Вася Тёркин 37 1 158
95 Леон 32 2 155
96 Maks Rus 40 2 154
97 ЛитЭд 36 1 154
98 sam 41 0 154
99 Raynman 32 0 153
100 Даня10 33 0 153
101 динамит 36 2 142
102 vanek009 38 0 141
103 Nikol@ 39 0 141
104 kirakill1 31 2 139
105 чирыч 36 1 137
106   Костян 32 0 133
107   zubr 32 1 131
108   дима (арх-ск) 34 1 131
109   ГОСТ 35 0 128
110   ant1507 27 1 126
111   Карманыч 26 0 123
112   Alina_Kr 29 0 121
113   Ирра 28 0 120
114   VovanPERV 32 1 118
115 пахан 26 0 117
115   Otto 26 0 117
117   Кузбасс 22 0 115
118   Дублер 32 0 112
119   UsKonstantin 34 2 110
120   chernish88 18 0 106
121   Абрам Абрамыч 25 0 105
122   Artem777 30 0 98
123 мишаня17 25 0 94
124 анархист 18 1 90
125 008 26 0 90
126   НОРД 19 0 86
127   Makcimus 25 1 85
128   serbar1955 16 0 83
129   Максuм1408 13 0 51
130   Vovka2018 8 1 40
131   StasArt 6 0 36
132   Samstar 9 0 36
133   Владимир 5 0 25
134   maxima 10 0 25
135   максим 5 0 24
136 MarusyaSHV 3 0 21
137 Hound 2 1 18
138 Okul1986 2 0 18
139 sandviken 3 0 18
140 moskalj 2 0 16
141   Overkovich_p 6 0 14
142   Lan957 2 0 12
142 maikl68m 2 0 12
144 vova 38 3 0 11
144 Vitaly.I 3 0 11
146 Николай 2 1 10
147 333Dmitry 3 0 10
148 Степашка 1 0 9
148 Legionary73 1 0 9
150 Lexa 2 0 9
151 vovka_2007 2 0 8
151 dr.zlo 2 0 8
151 shel-sanny 2 0 8
151 Сэм 2 0 8
151 Demon 13 2 0 8
151 Denis2171 2 0 8
157 vovanich 3 0 7
158   Lotto87 1 0 6
159 MaxVar 2 0 6
159 RDS 2 0 6
161 Lolik 2 0 5
162 Isaev52rus 3 0 4
163 Kent 24 1 0 0
 
  Все турниры   Зал славы   Общий чат   Fantasy Club
  Личный зачёт
  Список игр   Турнирная таблица   Награды   Правила и справка
  Прогресс дня
+11
maikl68m
c 153 на 142 место
+10
vova 38
c 154 на 144 место
+10
Vitaly.I
c 154 на 144 место
+8
Азар
c 65 на 57 место
  Регресс дня
-12
EvGen
c 54 на 66 место
-8
Толяныч
c 25 на 33 место
-8
pavlo041
c 46 на 54 место
-8
ICE CUBE
c 52 на 60 место
-7
koan1985
c 40 на 47 место
Виртуальная лига бенди-прогнозов

Яндекс.Метрика
Спонсоры команды
Правительство Cвердловской области Городской округ Первоуральск ПНТЗ ТМК ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР») «Сима-ленд»
«Т Плюс» Red Wings
Информационные партнёры
Городские вести. Еженедельник Первоуральска. Телекомпания ОТВ, Екатеринбург Телекомпания «Интерра-ТВ» Телекомпания «Первоуральск ТВ» Информационный телеканал «КРИК-ТВ»
Новости Первоуральска. Самые быстрые новости.
Партнёры сайта
Интернет-провайдер «Интерра» Федерация хоккея с мячом Свердловской области Радио
DiosEspectro © 2009-2024, Хоккейный клуб «СКА-Уральский Трубник»
Поддержка: группа ДЗЧРХ
Разработчик и администратор сайта: Александр 'DiosEspectro' Литвиненко