Войти
  Логин:
  Пароль:
 
Hall of Fame
Лучшие из лучших (награды)
Общая таблица (баллы)
Рейтинг прогнозистов
Общая таблица (баллы)
Таблица, отображённая ниже, сформирована исходя из данных по уже завершённым турнирам прогнозов, за всю историю турниров прогнозов trubnik.info, у которых сформирован список наград. Места распределены только по количеству баллов.
место логин всего точные баллы
1 Команда66 3900 154 19396
2 Алексеич 4063 135 19336
3 Джонсон 3901 152 19160
4 Митрич 4023 136 18841
5 DEN-99 3899 134 18658
6 W 3618 125 18074
7 Степашка 3697 135 17821
8 seven80 3660 144 17486
9 Fyl 3576 125 17147
10 Nikol@ 4015 84 17073
11 динамит 3729 117 16947
12 denira 3420 105 16933
13 DiosEspectro 3631 93 16875
14 Kiry@S 3642 118 16696
15 black7474 3515 138 16632
16 дюша 3485 123 16541
17 serg131 3394 107 16333
18 spokoichik 3227 130 16291
19 C2H5OH 3222 118 16219
20 Max 3300 116 16017
21 vodnik-champion 3298 93 15959
22 Илья91 3431 103 15915
23 umnik 3413 115 15866
24 Сантана 3227 120 15796
25 Norge 3285 107 15609
26 rekc 3192 103 15388
27 АС 444 2942 98 15171
28 Толяныч 3138 136 15130
29 mashinist 3247 90 15078
30 elekmonter 3050 83 14765
31 КЭМ 3163 106 14702
32 ewk 3093 104 14675
33 ALEKSCHM 3088 102 14605
34 С К А 2882 105 14391
35 nigatav57 2901 103 14378
36 чирыч 2974 89 14048
37 korzunal 2864 94 14037
38 gabinet25@mail.ru 2977 79 13999
39 vanek009 3101 97 13926
40 Макс92 2855 94 13908
41 businov 2820 86 13833
42 Verena 2836 87 13547
43 Lotto87 2857 96 13468
44 standart 2863 111 13403
45 Empty 2652 112 13401
46 aif 2867 79 13395
47 ARRA 2884 95 13363
48 Ccm2 2689 95 13321
49 pavlo041 2724 82 13232
50 slawos 2676 98 13115
51 BAIKer 2567 98 13074
52 SUNNY 2897 83 13066
53 Кузьмич 2725 81 13040
54 shpeeck71 2680 78 12960
55 KOT747 2605 101 12952
56 tumbusoff.slava 2532 107 12860
57 пахан 2741 86 12855
58 nick-m85 2798 84 12809
59 яг-морт 2630 67 12796
60 Shock 2603 84 12769
61 vova 38 2550 78 12498
62 ЛитЭд 2926 62 12348
63 Павел 2754 66 12339
64 Andruxa-Dogovornyak 2582 64 12205
65 neponyatno29 2528 80 12132
66 максим 2554 75 12095
67 Yuka71 2493 82 11983
68 ВАНИШ 2479 87 11910
69 Djon 93 2544 62 11871
70 Simbirsk73 2400 78 11869
71 11 сектор 2394 90 11821
72 НОРД 2431 89 11799
73 PEPS 2361 70 11789
74 serb 2520 108 11740
75 babr1313 2404 89 11686
76 Lisa 2418 75 11614
77 Вован 0559 2568 62 11523
78 sandviken 2455 66 11458
79 олег 2593 78 11370
80 Георгий52 2547 67 11350
81 Molot 2370 91 11298
82 zhazhazhazha 2160 105 11295
83 Zola 2370 70 11256
84 koan1985 2279 87 11187
85 dantes 2237 91 11172
86 pogranec 2235 88 11112
87 Chebu 2328 73 11004
88 DimAn 2164 70 10962
89 SuperVlad 2181 77 10862
90 Маркич 2157 88 10846
91 Родиные 2161 69 10786
92 sam 2289 62 10682
93 VovanPERV 2335 60 10657
94 zubr 2139 70 10435
95 Artem777 2178 63 10421
96 Tolsty 2209 69 10375
97 Игорь75 2048 76 10295
98 Kuismanen 2011 76 10280
99 cskaul 1964 83 10174
100 Mihalych 2028 70 10063
101 Vatropin 2204 48 10020
102 МИХАЛЫЧ10 1947 79 10005
103 sergei777 1988 81 9962
104 Эминем Рус 2099 52 9923
105 жека2 2137 67 9844
106 hakan.7 2083 78 9834
107 д.Игорь 1965 72 9827
107 stager 1799 62 9827
109 Maza 2063 66 9777
110 Ignat 1957 64 9720
111 Тё_ма 1993 71 9713
112 мишаня17 1953 79 9596
113 Костян 2009 60 9579
114 Максимка 1982 62 9516
115 Михайлов-Боровичи 2039 67 9465
116 333Dmitry 2052 48 9382
117 serbar1955 1984 69 9337
118 Makcimus 2078 44 9300
119 Кузя-84 1871 53 9210
120 VaKom 1867 61 9185
121 EvGen 1994 54 9178
122 винолег 1828 60 9123
123 Азар 1786 69 9060
124 kia030863 1939 58 9052
125 Штурм 1830 59 9046
126 MaxVar 1929 40 8984
127 ICE CUBE 1745 71 8958
128 jetbal 1782 57 8949
129 buld3r 1880 77 8923
130 АЛАНЧИГ 1841 55 8848
131 Леон 2026 55 8728
132 Polyarnik 1729 61 8727
133 2Wi 1741 65 8678
134 les1599 1695 83 8621
135 Maks Rus 1804 53 8547
136 Абрэк 1689 64 8487
137 буч 1772 57 8486
138 MarusyaSHV 1712 50 8433
139 jonik38rus 1689 54 8197
140 yanbay55 1579 69 8137
141 Sergey_Matantcev 1697 63 8115
142 ГОСТ 1993 64 8098
143 Yalchigul 1734 50 8014
144 Ann 1631 48 7961
145 Абрам Абрамыч 1610 42 7925
146 Босс 1613 62 7904
147 Карманыч 1724 51 7902
148 babr irk 1574 57 7891
149 Igor88 1695 47 7796
150 сергей сергеев 1511 56 7722
151 kirakill1 1520 57 7681
152 Vo6an85 1500 44 7547
153 Legionary73 1544 52 7495
154 flash 1681 48 7464
155 MAX12345 1407 63 7461
156 Den09 1530 50 7414
157 utyyflbq 1589 49 7325
158 Aleks 1543 45 7307
159 антон 1581 47 7116
160 Вадим 1383 53 7111
161 Сэм 1410 56 7061
162 89628983003 1389 49 6984
163 Shel 1374 50 6938
164 Даня10 1412 57 6886
165 Вася Тёркин 1473 46 6843
166 Demon 13 1359 54 6770
167 Raynman 1379 41 6764
168 kubik 1489 43 6713
169 avzhasan 1686 43 6671
170 дима (арх-ск) 1484 37 6627
171 Steersman38 1391 39 6608
172 Egor_2005 1308 44 6601
173 Aleks1983y 1324 42 6593
174 Дублер 1398 33 6592
175 slavon 1433 33 6560
176 Батман 1376 47 6532
177 Старый 1436 33 6441
178 Samstar 1278 48 6416
179 vovka_2007 1351 36 6399
180 ezhhik 1363 44 6394
181 Leksey 1341 34 6389
182 MU 1386 43 6385
183 sutyra1009 1258 46 6297
184 анархист 1309 36 6210
185 СЛАВЯН 1400 43 6162
186 Pasha87 1177 44 6161
187 basik 1160 47 6148
188 Санек333 1389 53 6123
189 AndreY(irk 1207 43 6117
190 Крот 1451 37 6096
191 Lenok 1220 41 6078
192 Ромарио 1292 26 5947
193 yura138 1310 44 5941
194 Benito 1143 53 5921
195 Doctor 1310 24 5918
196 tank_kuz 1241 30 5885
197 Сибскановец 1177 40 5866
198 yarik73 1206 37 5823
199 Grape 1083 47 5774
200 US1409 1223 35 5770
201 Karabas 1072 44 5724
202 Сухарь21 1129 49 5700
203 сергей67 1214 46 5688
204 StasArt 1107 37 5578
205 Octopus 1070 41 5550
206 UsKonstantin 1307 30 5526
207 Alina_Kr 1103 38 5510
208 shel-sanny 1280 37 5484
209 dr.zlo 1188 39 5476
210 Otto 1251 26 5431
211 Игорь 1294 31 5429
212 Нижегородец 1223 34 5422
213 chernish88 1064 36 5375
214 Бендист 1052 43 5349
215 VerShok 1076 36 5307
216 Красная машина 1109 36 5282
217 markadon 1315 33 5244
218 ЛАПА 1020 39 5137
219 bandithc (это все тот же) 1026 41 5133
220 Михалыч 1108 43 5111
221 ДРУГА 987 37 5108
222 vovanich 1098 34 5104
223 Lolik 1101 25 5065
223 Able 1051 39 5065
225 ХсМ 1096 44 5015
226 tolstyak38 1012 33 4989
227 ЯМВ 982 34 4972
228 Юрок мативатор 977 46 4967
229 Ирра 1075 25 4955
230 Жора 981 32 4954
231 Mufasa 914 43 4923
232 Zaton 1033 31 4899
233 trubnik2007 1194 31 4876
234 jack wolfskin 936 34 4835
235 Степаныч 974 35 4826
236 dimas_iz_vyatki 1013 26 4721
237 Hound 1195 28 4652
238 Окс 924 37 4644
239 VES 941 36 4593
240 xcm 1083 30 4581
241 хохол 1152 37 4564
242 andrei4634 935 33 4526
243 Яндаш 887 47 4520
244 Павел83 876 26 4502
245 torpedka(N.N.) 899 32 4501
246 igorukupnik29 901 32 4450
247 Axel 818 40 4438
248 Хруст 854 35 4423
248 КоляН 827 39 4423
250 nikk 942 28 4390
251 Vovka2018 884 41 4332
252 АК-87 1217 35 4328
253 ant1507 996 30 4324
254 Дядя Ванги 832 29 4308
255 Steklorezz 802 28 4289
256 NN 986 26 4286
257 Cyclon 974 33 4258
258 lexaul 820 39 4255
259 sergei556 817 35 4247
260 Nikel_73 817 29 4199
261 BIshaev_m 789 37 4190
262 гога 869 23 4175
263 Bandy333 953 26 4131
263 Droid 826 28 4131
265 maikl68m 852 30 4126
266 Alexander182 875 24 4106
267 РСГ55 833 33 4105
268 shema1946 777 26 4082
269 Lexa 910 36 4010
270 Fanatik9 867 28 4005
271 Володька Ирк 827 22 3942
272 Iron Alex 755 29 3929
273 Папа Стифлера 773 29 3927
274 НЕВСКИЙ 38 782 22 3913
275 Isaev52rus 883 16 3909
276 Отец 73 792 21 3908
277 Максуд 784 32 3904
278 морковкин 861 24 3887
279 MICRA 805 17 3850
280 SiBAiK 738 27 3821
281 maf 847 31 3697
282 angel11268 879 16 3665
283 Томас Шелби 783 33 3650
284 zhak 811 22 3640
285 zolotoy 795 27 3604
286 Денис Киров 690 21 3591
287 ogan197408 757 29 3517
288 salmbi4 779 26 3502
289 ostap bandy 768 30 3496
290 Stas_Kuzbass 663 21 3470
291 Муха 716 23 3456
292 ЛехаКУЗБАСС 665 18 3395
293 Obokpo 672 17 3358
294 Beard 646 20 3353
295 PAN 726 16 3337
296 Sevan_dis 638 23 3306
297 Николай 846 25 3136
298 DIV 658 17 3106
299 Capitan25 705 23 3094
300 Cherep 696 27 3087
301 Shapa38+ 612 20 3086
302 Серёжа 588 26 3065
303 Maks PVK 612 18 3008
304 Фанат 706 14 2949
305 Рома-Белый 581 17 2927
306 romario17 584 22 2879
307 sullen_swamp 568 24 2869
308 Мигрант 596 19 2844
309 Kent 24 580 18 2827
310 89222944353 630 16 2826
311 Олег8888 550 26 2816
312 I_Batulov 558 23 2811
313 008 656 18 2793
314 Свин 629 24 2792
315 Kuznec-43 561 17 2785
316 alexa123 563 22 2774
317 battery_energizer 583 11 2772
318 Tim_Var 647 14 2768
319 yawer 533 15 2751
320 lipik 727 11 2746
321 Yaguar 540 25 2726
322 Злодей 669 22 2712
323 KURT 583 21 2656
324 стартер 550 14 2640
325 Ilim 549 33 2638
326 96han 646 16 2633
327 bestkeeper 549 26 2578
328 Стадион Химик 540 17 2543
329 Iv_Krsk 555 18 2525
330 moskalj 560 17 2520
331 Bandy24 498 17 2484
332 ВоВан 530 21 2462
333 Massimo 579 12 2428
334 maxima 714 14 2388
335 Пиночет 552 15 2386
336 serega_khabuev 537 14 2366
337 WhiteSeaMan 456 11 2365
338 МИЛА СМИРНОВА 443 18 2335
339 Seras 462 17 2325
340 Васек27 518 11 2313
341 Тимка 477 12 2288
342 Лысый 463 20 2250
343 Sonic 446 18 2234
344 avdiyr77 545 15 2231
345 Demel 478 12 2198
346 den-09 488 16 2184
347 Vovich 455 7 2143
348 nEsq-1409 510 18 2133
349 kenzoki 530 13 2108
350 dima_bervinov 433 15 2104
351 Джэймс_Далтон 489 18 2090
352 hokman 454 10 2088
353 vovantruba2010 559 14 2035
354 БоБ 395 12 2013
355 Серый 395 10 1981
356 vodnik2006 479 13 1972
357 asd6901 433 14 1960
358 lallana20 372 11 1944
359 андрей родной 403 11 1893
360 Segan 413 7 1878
361 dexholl 412 8 1875
362 Alex182 413 15 1851
363 SS 374 18 1842
364 kalina nn 383 8 1812
365 Игорян 426 20 1809
366 sys 435 11 1803
367 Полина 425 12 1774
368 ДЕЛЬФИН 389 17 1757
369 dancer 360 21 1756
370 Штопаный 364 14 1754
371 89045379124 343 10 1751
372 6oJIeJIbIII,uK* 436 13 1732
372 Никита 393 7 1732
374 Vitebsk03 415 16 1729
375 Кузбасс 385 5 1695
376 Зверь11 332 13 1694
377 дымок 408 7 1690
378 Г-ый 374 15 1686
379 Золото 376 16 1647
380 alexula 350 9 1625
381 SibA13 367 8 1570
382 НИКОЛ@Й 303 8 1532
383 Бабай 346 8 1509
384 Qwerty20 315 9 1506
385 Bulka 344 10 1496
386 lainer61 331 6 1484
387 Броненосец 348 10 1475
388 NameBar 331 15 1473
389 Andrew 335 3 1453
390 ramil 345 12 1429
391 kapral 301 13 1417
392 Svejk 326 11 1407
393 RDS 285 10 1365
394 vanek099 314 12 1364
395 ростикс 332 7 1350
396 SUNNY_1 261 7 1333
397 AUTOMAG 329 7 1315
398 ЖПЧШЦ 281 9 1305
399 Ким ДЗЧРХ 276 8 1303
400 warriors 243 12 1297
401 nEsq-82 252 7 1293
402 ff383 275 12 1280
403 Slastik 284 6 1276
404 zenr-one 366 9 1275
405 Burafun 295 6 1264
406 Sergeyp2 245 10 1262
407 Polina 246 11 1251
408 Lex 302 8 1242
409 Хозяин 263 10 1237
410 dizel 238 12 1232
411 ДЕЛЬФИН75тогда 289 11 1231
412 mzfk787 240 11 1221
413 456 270 7 1211
414 Vitaly.I 266 7 1199
415 spartak707 231 10 1184
416 Олеся 289 10 1177
417 Максuм1408 279 8 1154
418 murmanbandy 234 11 1153
419 Артем 267 7 1149
420 aleks77 256 9 1139
421 Fanta 222 5 1135
422 Kowalski38 218 6 1131
423 Huebe zhebe 221 4 1128
424 Selya19 248 5 1108
425 STARiK 267 10 1100
426 Fisher89 237 8 1082
427 Владимир 222 7 1081
428 Sibscanec 211 11 1076
429 ИльяSSM 246 12 1068
430 Elessar 205 5 1062
431 Okul1986 248 5 1052
432 Витязь 196 11 1050
433 Bandergol 216 4 1045
434 SKA 191 12 1041
434 joker 196 12 1041
436 sergei84 196 17 1037
437 Фаер Красный 243 7 1036
437 Ястреб 196 6 1036
439 Joseph Stalin 203 5 1020
440 viking 191 8 1008
441 Родина 215 6 1004
442 sharks 196 7 1001
443 Shik 246 3 1000
443 Андрей К. 200 9 1000
445 zolotov 251 5 983
446 Blue_Jay 193 10 972
447 RomanB 194 9 968
448 10SOM10 181 9 955
449 digor 177 6 954
450 snabmet75 203 3 949
451 Artem1010 181 9 937
452 murman309 208 8 921
453 AlexanDOG 189 8 918
454 Master 183 6 896
455 Alexinho 205 2 894
456 Jack Nicholson 184 3 892
457 Izabekov26 194 4 891
458 Nino-city 188 4 889
459 Denn 195 9 871
460 BlackFox 197 3 867
460 KUGAR 172 7 867
462 БОЛТ 202 7 865
463 truba-champion 190 8 864
464 Попóлька 194 5 861
465 Андрей-1 190 3 855
466 Toll 183 6 851
467 Ragnar 193 8 843
468 stepan.kovshov 167 3 842
469 nEsq 185 7 838
470 Сашка 194 9 836
470 Мурман123 195 3 836
472 Bergwall13 164 4 831
473 KnDmitrii 184 3 826
474 pvo2021 169 7 822
475 BATI 229 3 816
476 schumi 208 2 810
477 Хороняка 191 3 807
478 илья 26 183 6 799
479 geniynatm 158 7 791
480 HavA P 183 0 788
481 olegovi4 185 9 776
482 Сега200 184 1 751
483 Радмир_51 169 5 750
484 pavur 177 5 745
485 no_name 158 8 744
486 Ультрас Динамо 160 6 743
487 Гобуль 158 8 742
488 ALLexe 176 5 740
489 Кетцалькоатль1 170 6 727
490 Андрей-70 149 3 718
491 Daniil 154 3 714
492 Niko7 157 8 712
493 szura 182 8 710
494 Golovorez73 178 5 704
495 Paul Maguire 134 5 702
496 mesutozil 154 2 701
497 VIVA-SUDOKU 138 4 695
498 sably 200 4 694
499 Kostas 151 3 693
500 виталий 155 5 689
501 ALEX 165 7 687
502 HALL 167 4 685
503 Som1010 146 4 680
504 bolt2304 164 3 673
505 Som-10 161 6 659
506 Игорь_88 145 4 647
507 amarilla 146 3 637
508 dasha 152 4 636
509 Свинобой 185 1 627
510 123 159 2 624
511 Ja)Ra 143 4 621
512 ZZZ-TTT 125 4 620
513 Симба 160 5 614
514 MeGusta 187 7 613
514 micom 125 2 613
516 dim73 145 4 612
517 Som10 129 1 607
518 Kaban5 134 2 603
519 GenaLavr 122 7 601
520 PAL 166 4 600
521 Dimas20401 141 3 590
522 Dima Nekrasov 124 3 564
523 еж 153 2 549
523 Saturn7273 111 5 549
525 truba88 135 4 545
526 egor kirov iopta 131 1 536
527 bandithc 114 5 535
528 All'instar 107 4 531
529 edmir 128 0 526
530 Vera 230 2 525
531 Vse znal' 102 1 521
532 Jehle 121 1 516
533 володька 125 3 509
534 карху 95 5 502
535 Pypok 91 6 498
536 mister 116 4 479
537 trufan23 108 1 474
538 Bacek27 125 3 471
539 Pav 107 0 469
540 reves05 100 5 468
541 пашка 106 2 467
542 Dexp 91 4 465
542 Sui_gener1s 88 4 465
544 Anna31 88 3 461
545 Sasha 103 1 457
546 Самый Обычный 90 2 453
547 JIM KERRI 100 1 451
548 CriRo 7 107 5 446
549 bolt74 144 1 445
549 den22705 90 0 445
551 AlexUT 102 2 433
552 olegul84 94 3 431
553 Сергей 78 83 6 427
554 Uncle-sam 113 2 426
554 rodina-19 113 2 426
554 Barselona22 85 1 426
557 Кетцалькоатль 92 2 424
558 JACK2 87 6 419
559 ezeek78 157 5 415
560 Pobeda_96 104 3 411
561 Dan)) 108 2 410
562 Индус 101 1 408
563 сан-99 112 3 401
564 илья2 106 4 399
565 dimosha7 96 1 395
566 pervojon 137 1 392
567 Frantjke 93 2 390
568 Акира 159 4 383
569 тимо 108 1 372
569 yurock69 99 6 372
569 RONALDO 7 102 2 372
572 d_kzn 78 0 366
573 nord 80 4 365
574 magoo 79 1 363
574 Denis1809 93 3 363
576 пантюшный 100 4 359
577 sever95 86 3 349
578 печорский 90 1 346
579 KOT9RA 77 2 344
580 Otto RW 76 3 338
580 Shtepa16 90 4 338
582 KVA 73 4 336
583 SSM 85 2 335
584 Маля 78 1 327
585 Алекс 72 65 1 325
586 Taran88 79 1 324
586 helloween 77 2 324
588 Серега 77 2 322
589 ска 80 1 314
590 Ray_kem 74 4 310
590 Polyathlon 66 2 310
592 egorkirovsrii 75 1 302
593 OLYA_OGURTSOVA 69 1 296
594 Паха 70 0 295
595 Петрович21 55 3 291
596 andy 80 1 289
597 ХК Ракета 54 2 288
598 Gatto 69 3 287
599 Hitachi 58 1 284
600 KSEnon 64 4 279
601 Urhat561 57 1 273
602 Agliullin_Insaf 57 2 272
603 alexbandy 61 0 267
604 Cehd0c 53 1 263
605 zial8763 68 0 262
606 myshenkov10 79 3 260
607 AbriP 58 5 256
608 Водник - чемпион!!!!!! 60 2 253
609 кабан 64 1 250
610 шустрый 55 1 249
611 Matveev96 47 1 243
612 cgenybr1987 50 1 241
613 professor 60 0 236
614 chugunbabai 63 1 229
615 Timon-vlbp 53 2 228
616 Фушюльбек 54 4 225
616 KolyanSH 53 1 225
616 elles1ze 42 3 225
619 Slavik 60 1 222
620 Pan_Da89 49 0 217
621 y151my 57 0 215
622 ToPoRoV 48 1 214
623 cfyz_pervbii 45 2 210
624 Tourist4 38 0 206
625 predel 57 1 205
626 Vo100k 62 3 204
627 команда96 46 2 201
627 Laps-2011@mail.ru 61 0 201
629 Vo6an 56 0 199
630 alecpir 46 0 193
631 Neronov15@yandex.ru 41 2 192
632 slon 36 0 191
632 Daniil007 39 0 191
634 Болела_ПервоУРА!льск 49 2 188
635 dmi555 51 1 186
635 Ilya_K 45 1 186
637 Clever138 45 1 183
638 Артём 54 2 174
638 Perry3310 32 0 174
640 sprinter sib 37 3 172
641 Lan957 37 0 170
642 silva84 59 0 169
643 zmiy 38 0 167
644 Anutka 69 2 165
645 Максим 39 2 164
645 Brazen 39 2 164
647 Basill 45 1 163
648 алекс 35 2 162
648 Мужик в трусах 30 2 162
650 кузбасс 2015 !! 43 2 158
650 cosmokedr73 29 1 158
652 ТАРАН88 40 3 154
652 scanet55 30 0 154
654 viva 45 0 153
655 женя 38 0 152
655 Artemix 35 1 152
657 Янузай 37 0 150
658 iKant 43 1 149
659 sanpaulo 32 2 147
659 Neronov70 33 2 147
661 ега2001 36 1 146
662 Stepa29 31 0 143
663 пыша 33 1 139
664 Васек 54 0 137
665 ОлегАрх 32 0 135
666 THFC 26 1 133
666 арчи 40 0 133
668 MM 26 0 129
669 масягиг 38 0 128
669 Yuriy152 28 3 128
671 Nastya 31 0 127
672 EGOR_2001_22_AHMANAEV 32 0 125
673 S@nt@ 28 1 124
674 Ruslan042002 21 2 120
675 dimarik547 32 1 117
676 Chizhik 16 25 0 110
677 Dimarik66 22 0 107
677 vorobey2296 29 0 107
677 Urfindjuisse 30 1 107
680 ден 25 0 106
680 Disturbed 18 0 106
682 levucik 23 1 104
682 Mirosha 35 1 104
682 Svyatik 26 1 104
682 Nikolai 19 2 104
686 kosmos43 22 1 103
686 yuriy_andreevich 23 1 103
688 SouL96rus 31 0 101
689 Mih667 24 0 99
690 SevMin 22 2 98
691 Fc_save 20 0 97
691 Premio 22 1 97
693 tehno 19 0 95
694 ВАЛДАЙ 27 0 94
695 Lazar0101 19 2 93
696 ОВС 21 1 92
697 Sven 19 1 90
698 Gara 19 0 88
698 Senka 22 0 88
700 Rubinchtein 18 0 83
700 strelka 19 0 83
702 Colin McRae 24 0 82
703 deni 27 1 80
704 Dejan 16 0 78
704 Semyashkin 18 1 78
704 artemburyachenko 25 0 78
707 pavlik 11 1 72
707 a-lyusya 24 0 72
707 Petrenko.d 17 1 72
710 max17 12 0 71
710 AFisherA 15 1 71
712 Demonlord27 26 0 70
713 Skukum 49 1 69
714 anvarkosta 13 0 68
714 масяня 13 1 68
716 Фома 24 0 67
717 BadBoy 20 0 65
718 loko9595 17 1 64
719 HoKkEiSt 18 0 62
719 Formula1 22 0 62
721 Lomu 13 0 61
722 andre63 13 0 58
723 СПОРТАЖ 16 0 57
724 AEV12345 16 0 56
725 Nikita_Zykov 16 1 55
726 ddeloo666 14 1 53
727 skobzarev 12 1 51
728 Balabanov 14 0 50
729 ПАВЛОДАР 12 0 48
730 Academglobus 9 0 47
730 yanedasha 8 1 47
732 AlexUL 10 0 46
732 ЧИбайк 11 0 46
732 matvey6873 14 0 46
732 Piton30 13 0 46
736 vihc 9 0 45
736 Суровый 12 0 45
738 Pohmetolog 18 0 44
738 болельщик Старта 16 0 44
740 Stafen73rus 12 0 43
741 doccentt 11 0 42
741 SWT 10 0 42
743 istin 10 0 41
744 Denis2171 14 0 40
745 zhenia 7 0 39
746 donik97 11 0 38
746 Вячеслав(Новосиб) 7 0 38
746 весточка 10 0 38
746 Бразилец 13 0 38
750 Pet'ko 12 2 37
751 Вадик 11 0 36
751 svobodnayakassa 11 1 36
751 Albert909 7 0 36
751 Qwertyuiop 12 1 36
751 nov111 7 0 36
756 rubaser 6 0 35
756 Ivanich 5 0 35
758 RealFlush 6 0 33
758 фёдор 6 0 33
760 Maksimov.3 14 0 32
760 danya10 6 0 32
762 133214 8 0 31
762 Timon 7 0 31
762 danil-zaripov 7 0 31
765 dimon11 6 0 30
765 demetrius 6 0 30
767 galych69 4 0 29
768 231071 6 1 28
768 Spike 7 0 28
768 ur.anfriev@gmail.com 6 0 28
771 santa_capper 6 0 27
771 spirik 6 0 27
771 79041774587 9 0 27
771 7LoneWolf 7 0 27
775 DWA 6 0 26
776 Evgen1991 7 0 25
777 edtson171 3 0 23
777 ДЕН 9 0 23
777 GROOSS 6 0 23
777 VOLZZZZHA 6 0 23
781 Труба - чемпион! 6 0 22
782 goodmix 4 0 21
782 Боцман 3 0 21
784 jobal 3 0 20
784 Kompas 6 0 20
784 Dergaev Zheka 10 1 20
784 Хорватский бобр 7 0 20
784 Vasya1995 3 0 20
784 Pinochett 7 0 20
790 DimonPVK 6 0 19
791 1313131313 5 0 18
791 startnn 6 0 18
793 mihail00731 3 0 17
793 UraliskiyTrubnik10@Yandex.ru 8 0 17
793 himmash 5 0 17
793 Kerosin 5 0 17
797 sibsel 3 0 16
798 Max_Factor 2 0 14
798 Jenek 2 0 14
798 Egor444ik 2 0 14
798 Overkovich_p 6 0 14
798 Dmizal73 4 0 14
798 SPAILLY 4 0 14
804 simanja 2 0 13
804 GSimson 5 0 13
804 Алексей Х 5 0 13
804 Mon912015 3 0 13
808 stavki013 2 0 12
808 Supernowa 2 0 12
810 AlexSem456@ 4 0 11
811 ильяндер 2 0 10
811 apikya 1 1 10
811 kostyankwn 1 1 10
811 toporovnikita 4 0 10
811 коррупция 1 1 10
811 Sgt.Mahooney 4 0 10
817 valios 1 0 9
817 SWAG NOSTRA 1 0 9
817 Rumik73 5 0 9
817 Тука96 1 0 9
817 baykal 2 0 9
822 zhigan009 4 0 8
822 miatel 2 0 8
822 Брюгге 4 0 8
822 Оксана 1 0 8
822 lavrik 1 0 8
827 almaz_154 1 0 7
827 lokdog 1 0 7
827 Alexsey Vorobyev 1 0 7
827 arkkos 3 0 7
827 comissar201 1 0 7
827 kremenb 1 0 7
827 Трофей66 1 0 7
834 Щербаков 7 1 0 6
834 Varlamch1k 3 0 6
834 ХАРДБАСС 2 0 6
837 daxter 1 0 5
838 Erton 2 0 4
839 alex50_2009 2 0 3
840 Зомба 1 0 2
840 rbhbkk12 1 0 2
842 kirill70228 3 0 1
842 igor66 4 0 1
842 john22223 3 0 1
845 bratva 1 0 0
845 vovan 1 0 0
845 Jareck2014 1 0 0
845 труба 1 0 0
845 Sania 7 0 0
845 pave17891 1 0 0
845 Vania01 1 0 0
845 vital-16 1 0 0
845 ИЦ Ресурс 2 0 0
 
Хоккей с мячом
Суперлига 2024-2025
Футбол
Лига чемпионов 2023/24 Премьер-Лига 2023/24
Хоккей
КХЛ 2023/24
Виртуальная лига бенди-прогнозов
Магазин атрибутики
Старт

Яндекс.Метрика
Спонсоры команды
Правительство Cвердловской области Городской округ Первоуральск ПНТЗ ТМК ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР») «Сима-ленд»
«Т Плюс» Red Wings
Информационные партнёры
Городские вести. Еженедельник Первоуральска. Телекомпания ОТВ, Екатеринбург Телекомпания «Интерра-ТВ» Телекомпания «Первоуральск ТВ» Информационный телеканал «КРИК-ТВ»
Новости Первоуральска. Самые быстрые новости.
Партнёры сайта
Интернет-провайдер «Интерра» Федерация хоккея с мячом Свердловской области Радио
DiosEspectro © 2009-2024, Хоккейный клуб «СКА-Уральский Трубник»
Поддержка: группа ДЗЧРХ
Разработчик и администратор сайта: Александр 'DiosEspectro' Литвиненко