Персональная страница
55
ПРОКОПЬЕВ
Михаил Юрьевич
Защитник
Дата рождения
21.12.1989, 36 лет
Город
Сосновоборск
Звание
Заслуженный мастер спорта
Рост / Вес
186 / 86
Достижения
Чемпион мира (2016, 2018), второй призёр (2017) чемпионата мира,
Чемпион России (2014, 2015, 2016), второй (2018), третий (2013, 2017) призёр чемпионатов России,
Финалист Кубка России (2015, 2017, 2018),
Победитель первенства мира среди молодёжных команд (2011),
Финалист Кубка губернатора Хабаровского края (2019),
Входил в список 22-х лучших хоккеистов (2014, 2016, 2017, 2018).
Чемпион России (2014, 2015, 2016), второй (2018), третий (2013, 2017) призёр чемпионатов России,
Финалист Кубка России (2015, 2017, 2018),
Победитель первенства мира среди молодёжных команд (2011),
Финалист Кубка губернатора Хабаровского края (2019),
Входил в список 22-х лучших хоккеистов (2014, 2016, 2017, 2018).
История
| сезон | команда | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Кубок | 5 | 0+0 | 10 | |
| 2025/26 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 27 | 0+6 | 50 |
| Кубок | 9 | 0+4 | 15 | ||||
| 2024/25 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 0+9 | 60 |
| Кубок | 7 | 1+3 | 5 | ||||
| 2023/24 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 0+19 | 90 |
| Кубок | 8 | 0+6 | 30 | ||||
| 2022/23 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 24 | 0+8 | 120 |
| Кубок | 8 | 0+5 | 50 | ||||
| 2021/22 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 0+12 | 150 |
| Кубок | 5 | 0+4 | 30 | ||||
| 2020/21 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 0+15 | 160 |
| Кубок | 4 | 0+1 | 10 | ||||
| 2019/20 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 0+13 | 100 |
| Кубок | 4 | 0+0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 0+11 | 130 |
| Кубок | 7 | 0+5 | 40 | ||||
| 2017/18 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 32 | 0+2 | 100 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| Кубок | 8 | 0+3 | 20 | ||||
| 2016/17 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 0+1 | 115 |
| Суперкубок | A | 10 | 0+0 | 10 | |||
| Кубок | 7 | 0+0 | 10 | ||||
| 2015/16 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 0+7 | 110 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| 2014/15 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 0+2 | 60 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| Кубок | 15 | 1+1 | 66 | ||||
| 2013/14 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 0+1 | 180 |
| Кубок | 11 | 1+1 | 84 | ||||
| 2012/13 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 0+1 | 120 |
| Енисей-2 (Красноярск) | Россия | Первенство | B | 2 | 0+0 | 35 | |
| Енисей (Красноярск) | Россия | Кубок | 7 | 0+2 | 10 | ||
| 2011/12 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 1+7 | 125 |
| Кубок | 6 | 0+0 | 40 | ||||
| 2010/11 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 0+2 | 190 |
| Кубок | 11 | 0+0 | 35 | ||||
| 2009/10 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 10 | 0+0 | 50 |
| СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) | Россия | Первенство | B | 10 | 0+0 | 40 | |
| СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Кубок | 7 | 0+1 | 0 |
| Итого | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Чемпионат | A | 470 | 1+116 | 1910 | ||
| Первенство | B | 12 | 0+0 | 75 | |||
| Кубок | 129 | 3+36 | 455 | ||||
| Суперкубок | A | 13 | 0+0 | 10 | |||
| 624 | 4+152 | 2450 | |||||
Внимание! Статистика ведётся только до (по возможности) и во время выступления за «СКА-Уральский Трубник»