Персональная страница
1
ЧЕРНЫХ
Роман Сергеевич
Вратарь
Дата рождения
15.09.1984, 42 года
Город
Тольятти
Звание
Заслуженный мастер спорта
Рост / Вес
186 / 79
Достижения
Чемпион мира (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019), второй призёр ( 2010, 2017) чемпионата мира,
Чемпион России (2014, 2015, 2016), второй (2018), третий (2010, 2012, 2013, 2017) призёр чемпионатов России,
Финалист Кубка России (2008, 2009, 2014, 2016, 2017),
Обладатель Суперкубка России ( 2016, 2018),
Финалист Суперкубка России (2015, 2017),
Включался в список 22 лучших игроков сезона (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019),
Лучший вратарь сезона (2013, 2014, 2017, 2018, 2019),
Лучший вратарь чемпионата мира (2018).
Чемпион России (2014, 2015, 2016), второй (2018), третий (2010, 2012, 2013, 2017) призёр чемпионатов России,
Финалист Кубка России (2008, 2009, 2014, 2016, 2017),
Обладатель Суперкубка России ( 2016, 2018),
Финалист Суперкубка России (2015, 2017),
Включался в список 22 лучших игроков сезона (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019),
Лучший вратарь сезона (2013, 2014, 2017, 2018, 2019),
Лучший вратарь чемпионата мира (2018).
История
| сезон | команда | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Кубок | 3 | -20+0 | 0 | |
| 2025/26 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 14 | -53+0 | 0 |
| Кубок | 5 | -26+0 | 5 | ||||
| 2024/25 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 28 | -124+1 | 0 |
| Кубок | 8 | -23+0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 30 | -109+2 | 60 |
| Кубок | 7 | -17+1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 29 | -110+2 | 20 |
| Суперкубок | A | 1 | -5+0 | 10 | |||
| Кубок | 6 | -16+1 | 10 | ||||
| 2021/22 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 27 | -74+3 | 0 |
| Суперкубок | A | 1 | -2+0 | 0 | |||
| Кубок | 8 | -19+1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 27 | -65+3 | 10 |
| Суперкубок | A | 1 | -4+0 | 0 | |||
| Кубок | 7 | -11+1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Водник (Архангельск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | -84+5 | 0 |
| Кубок | 9 | -34+2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 18 | -50+2 | 0 |
| Кубок | 5 | -23+0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | -63+6 | 0 |
| Суперкубок | A | 1 | -3+0 | 0 | |||
| Кубок | 8 | -18+0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 27 | -72+4 | 0 |
| Суперкубок | A | 1 | -5+0 | 0 | |||
| Кубок | 5 | -25+0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Енисей (Красноярск) | Россия | Суперкубок | A | 1 | -3+0 | 0 |
| Чемпионат | A | 25 | -51+3 | 0 | |||
| 2014/15 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 23 | -68+3 | 0 |
| Суперкубок | A | 1 | -4+0 | 0 | |||
| Кубок | 9 | -26+1 | 10 | ||||
| 2013/14 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | -82+3 | 0 |
| Кубок | 8 | -22+0 | 0 | ||||
| 2012/13 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | -87+1 | 10 |
| Кубок | 7 | -21+1 | 0 | ||||
| 2011/12 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 25 | -83+0 | 5 |
| Кубок | 4 | -14+0 | 0 | ||||
| 2010/11 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 10 | -41+0 | 0 |
| Кубок | 7 | -27+1 | 0 | ||||
| 2009/10 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 25 | -65+2 | 5 |
| Кубок | 6 | -10+0 | 0 |
| Итого | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Чемпионат | A | 425 | 1281+40 | 110 | ||
| Кубок | 112 | 352+9 | 25 | ||||
| Суперкубок | A | 7 | 26+0 | 10 | |||
| 544 | 1659+49 | 145 | |||||
Внимание! Статистика ведётся только до (по возможности) и во время выступления за «СКА-Уральский Трубник»