Персональная страница
БОЙКО
Александр Дмитриевич
Защитник
Дата рождения
15.02.2002, 24 года
Город
Иркутск
Звание
Кандидат в мастера спорта
Рост / Вес
183 / 86
История
| сезон | команда | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 2 | 0+0 | 10 |
| МХК Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Первенство | B | 29 | 3+10 | 120 | |
| СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Кубок | 3 | 0+1 | 10 | ||
| 2024/25 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 7 | 1+0 | 10 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 11 | 3+2 | 70 | |
| 2023/24 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 5 | 0+1 | 30 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 27 | 2+3 | 130 | |
| Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Кубок | 7 | 0+0 | 10 | ||
| 2022/23 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 18 | 0+0 | 40 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 4 | 0+0 | 30 | |
| Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Кубок | 8 | 0+0 | 15 | ||
| 2021/22 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 18 | 0+1 | 90 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 15 | 0+1 | 100 | |
| 2020/21 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 5 | 0+1 | 0 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 24 | 4+0 | 120 | |
| 2019/20 | Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 18 | 3+0 | 160 |
| Итого | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Чемпионат | A | 55 | 1+3 | 180 | ||
| Первенство | B | 128 | 15+16 | 730 | |||
| Кубок | 18 | 0+1 | 35 | ||||
| 201 | 16+20 | 945 | |||||
Внимание! Статистика ведётся только до (по возможности) и во время выступления за «СКА-Уральский Трубник»