статистика игроков
СКА-Уральский Трубник
Высшая лига 2026-2027
Кубок России 2026
Вратари
Полевые игроки
| № | игрок | амплуа | игры | голы | передачи | гол+пасс | штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ЗЩ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 40 | ЗЩ | 9 | 0 | 6 | 6 | 30 | |
| 55 | ЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 55 | ЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ЗЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 91 | ЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ЗЩ | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 6 | ПЗ | 7 | 1 | 2 | 3 | 40 | |
| 6 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ПЗ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ПЗ | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | ПЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ПЗ | 9 | 2 | 2 | 4 | 40 | |
| 35 | ПЗ | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 42 | ПЗ | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 42 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ПЗ | 9 | 7 | 1 | 8 | 20 | |
| 70 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ПЗ | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 8 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | НП | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | НП | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | НП | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
| 14 | НП | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 82 | НП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | НП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | НП | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |



















